Produktbeskrivelse
DeLenze EVS9323-ESer en servoomformer i 9300-serien. Den kan håndtere typiske motoreffekter på 1,5 kW, tilsvarende 2,0 hestekrefter. Den er klassifisert for en kontinuerlig utgangsstrøm på 3,9 A ved en svitsjingsfrekvens på 8 kHz. Under maksimale belastningsforhold kan denne omformeren nå en kapasitet på 5,85 A og trekke en stillestrøm på 5,9 A ved samme frekvens.
Enheten fungerer over et forsyningsspenningsområde på 320 V til 528 V AC. Den kan generere en utgangsspenning som når opptil 94 % av inngangsspenningen ved bruk av en nettdrossel eller bruke full inngangsspenning uten choken for scenarier som krever det. Denne omformeren har fleksibilitet i byttefrekvens, og tilbyr 8 kHz eller 16 kHz alternativer.
DeEVS9323-ESkan opprettholde effektiviteten nær 100 % av den nominelle inngangsspenningen når den opererer uten choke. Dens nominelle utgangseffekt er satt til 2,2 kW, mens den kan oppleve maksimale effekttapnivåer på 140 W. Motorkabellengden kan strekke seg opp til 50 meter uten behov for ekstra filtrering ved 8 kHz merke og merkespenning.
Tekniske spesifikasjoner
| Produsent | Lenze |
| Produkttype | Servo inverter |
| Produktlinje | Serie 9300 |
| Delenummer | EVS9323-ES |
| Typisk motorkraft | 1,5 kW (2,0 hk) |
| Nominell utgangsstrøm | 3,9 A (8 kHz byttefrekvens) |
| Maksimal strøm | 5,85 A (8 kHz byttefrekvens) |
| Stillestående strøm | 5,9 A (8 kHz byttefrekvens) |
| Forsyningsspenningsområde | 320 V til 528 V AC |
| Utgangsspenning | Opptil 94 % av inngangsspenningen med nettdrossel; full inngangsspenning uten choke |
| Bytte frekvensalternativer | 8 kHz eller 16 kHz |
| Effektivitet (uten choke) | Opptil 100 % av nominell inngangsspenning |
| Nominell utgangseffekt | 2,2 kW |
| Maksimalt krafttap | 140 W |
| Motorkabellengde | Opptil 50 m uten ekstra filtre (ved 8 kHz og merkespenning) |
| Omgivelsestemperaturområde | 0 grader til +55 grader (reduser utgangsstrømmen med 2,5 % per grad over +40 grader) |
| Beskyttelsesvurdering | IP20 |
| Monteringsbetingelser | Vertikal installasjon i et styreskap |
Funksjoner

- Nøyaktig hastighet og posisjonskontroll for å møte høye-automatiseringskrav
- Flere sikkerhetsbeskyttelser, inkludert overspenning, overstrøm og overtemperatur
- Støtte for flere industrielle kommunikasjonsprotokoller for fleksibel systemintegrasjon
- Adaptiv kontrollalgoritme optimerer motorytelsen og reduserer energiforbruket
ErLENZE EVS9323-ES ikke den delen du vil ha?
Sjekk ut resten av nettsiden vår for å se hva annet vi har å tilby!
Produktanbefalinger
| GT2710-STBD | GT2708-VTBD | 751330 PNOZ S30 C 24-240VACDC 2 N/O 2 N/C |
| LD-PDS0002 | 10G-47-0900-BF | MR3-V34-100502 |
| MDF60A0030-5A3-4-00 | MR-J2S-15KB4 | NS8-TV01B-V2 |
| NA5-9W001S-V1 | 477660G02 | 195N1087 |
| NA5-9W001B-V1 | MR-HP55KA4 | SGDA-08APP |
| 3NJ9566-3AB03-2FL1 | NS10-TV00B-ECV2 | COV58M-00046 |
| MDX61B0040-5A3-4-00 | NS8-TV01-V2 | PM-A-12-F-0250-X F027519 |
| MDX61B0040-5A3-4-0T | MDS-A-CV-300 | 3RU2146-4HB0 |
| MDR60A0750-503-00 | AGP3750-T1-D24 | FX3-XTDI80002 |
| 31C150-503-4-00 | EUCFW080100T3848EON4A1FAZMAT | 175Z0037 VLT5002PT5B20STR3D0F00A00 + IP65 |
| M1P | FPH4A07TR-DP23;F+DII-415V/7.5A/24V/END/PROF | WT34-B410 |
| E910 | AFC-04 A13828 | ESC-C13 V1.52 |
| R612CPU-B | 59A/3600/6/3/47 | NXCIF105 |
| PFXPP171CD4 5K00N00 ; PS4700 1S P8400 | MDX61B0022-5A3-4-00 | XV2 |
| 7SD6101-5BA39-0CA0/EE | MDX61B0022-5A3-4-0T | BS19H10L0W/3 |
Hot Tags:evs9323 es ; LENZE EVS9323-ES ; EVS9323-ES pdf ; EVS9323-ES datablad ; EVS9323-ES manual ; EVS9323-ES selge ; EVS9323-ES ny ; EVS9323-ES LENZE .
⚡ Trenger du øyeblikkelig støtte?
Navn/tittel: Vicky|24/7 salgssjef
WhatsApp:+86 180 3017 5807
E-post:sales7@apterpower.com
"Samme-dagstilbud tilgjengelig for lagervarer – send oss en melding nå!"
Populære tags: lenze evs9323-es servo inverter, lenze evs9323-es servo inverter produsenter, leverandører






